名称 RARE▼ COST 职业 武器 满级ATK 满级HP 满突ATK 满突HP
グランドサーガ〈鉄煙の大陸〉ジークルーングランドサーガ〈鉄煙の大陸〉ジークルーン ★5 20 骑士 12500 11000 14500 13000
未来に受け継がれた機体ジルヴェスター K-77未来に受け継がれた機体ジルヴェスター K-77 ★5 20 骑士 8650 9100 10650 11100
廃棄物の魔神トグラス廃棄物の魔神トグラス ★5 18 骑士 8000 7500 10000 9500
ifの世界《歯車の奇婦人》カタリナ D-80ifの世界《歯車の奇婦人》カタリナ D-80 ★5 25 弓手 17000 16000 19000 18000
孤独な兵器オリヴィア K-92孤独な兵器オリヴィア K-92 ★5 20 弓手 7600 4300 9600 6300
全身武器庫ハンネス K-81全身武器庫ハンネス K-81 ★5 20 弓手 8150 3550 10150 5550
真夏の鉄煙姫ジークルーン真夏の鉄煙姫ジークルーン ★5 25 弓手 14000 12300 16000 14300
諜報員グリゼルディス E-2諜報員グリゼルディス E-2 ★5 20 弓手 7720 3900 9720 5900
異変遊撃隊《鉄煙の大陸》ギーゼラ N-0異変遊撃隊《鉄煙の大陸》ギーゼラ N-0 ★5 25 弓手 16400 15300 18400 17300
止水の警邏隊エーリヒ V-71止水の警邏隊エーリヒ V-71 ★5 20 弓手 7950 6350 9950 8350
謀略の世界《トルーパー》ランドルフ謀略の世界《トルーパー》ランドルフ ★5 25 弓手 13500 11500 15500 13500
明鏡の警邏隊ランドルフ V-29明鏡の警邏隊ランドルフ V-29 ★5 20 弓手 7800 6500 9800 8500
スクラップの希望レーヴスクラップの希望レーヴ ★5 18 弓手 8500 6500 10500 8500
晴れ着の鉄煙姫ジークルーン G-78晴れ着の鉄煙姫ジークルーン G-78 ★5 20 弓手 8000 4300 10000 6300
邁進するレジスタンスリーダーギーゼラ N-0邁進するレジスタンスリーダーギーゼラ N-0 ★5 24 弓手 7700 4300 9700 6300
親愛なる兵器オリヴィア K-92親愛なる兵器オリヴィア K-92 ★5 20 弓手 7800 6400 9800 8400
溶融する情報部員グリゼルディス E-2溶融する情報部員グリゼルディス E-2 ★5 20 弓手 10500 5000 12500 7000
歯車の貴婦人カタリナ D-80歯車の貴婦人カタリナ D-80 ★5 20 弓手 7600 4400 9600 6400
一日警邏隊ケーテ B-6一日警邏隊ケーテ B-6 ★5 20 弓手 7700 4500 9700 6500
鉄煙の環境大臣ビアンカ A-68鉄煙の環境大臣ビアンカ A-68 ★5 20 僧侣 8000 5000 10000 7000
分页:2050100 共 63 条
页面执行时间:0.51秒 安卓APP下载 手机版 繁體版
捐赠支持