名称 RARE COST 职业▼ 武器 满级ATK 满级HP 满突ATK 满突HP
義足の死体屋バッカス義足の死体屋バッカス ★4 14 弓手 5400 4000 7200 5800
长夜中的明绿莉雅长夜中的明绿莉雅 ★4 10 弓手 5200 3000 7000 4800
慈愛の商人パトリシア慈愛の商人パトリシア ★4 12 弓手 5000 3100 6800 4900
白鳥の守護者ボニート白鳥の守護者ボニート ★4 14 弓手 5640 3540 7440 5340
魔眼の弾き手マリオン魔眼の弾き手マリオン ★4 13 弓手 5400 3000 7200 4800
“ミスリル・アイズ”ウィリアム=マサチューセッツ“ミスリル・アイズ”ウィリアム=マサチューセッツ ★4 12 弓手 5280 3200 7080 5000
千河の戦士ティフォ千河の戦士ティフォ ★4 12 弓手 5230 3000 7030 4800
漂泊の戦闘巫女イッシー漂泊の戦闘巫女イッシー ★4 11 弓手 4200 3210 6600 5010
赤と黒のミューズマスターシステム赤と黒のミューズマスターシステム ★4 12 弓手 4500 2800 6300 4600
サポーターリリルカ・アーデサポーターリリルカ・アーデ ★4 15 弓手 5500 3500 7300 5300
422部隊隊長No.07クルト422部隊隊長No.07クルト ★4 15 弓手 5750 3200 7550 5000
衝撃の一矢シェキナ衝撃の一矢シェキナ ★4 15 弓手 5800 3700 7600 5500
遺物博物館館長ミリヤム S-15遺物博物館館長ミリヤム S-15 ★4 15 弓手 5150 3500 6950 5300
ハイテンションカウガールジェネシスハイテンションカウガールジェネシス ★4 12 弓手 5100 3100 6900 4900
レジスタンスリーダーギーゼラ N-0レジスタンスリーダーギーゼラ N-0 ★4 15 弓手 5800 3000 7600 4800
警邏隊ランドルフ V-29警邏隊ランドルフ V-29 ★4 15 弓手 5600 3300 7400 5100
生徒会長トワ生徒会長トワ ★4 13 弓手 5300 3100 7100 4900
警邏隊エーリヒ V-71警邏隊エーリヒ V-71 ★4 15 弓手 5750 3150 7550 4950
心優しきロロナの親友クーデリア心優しきロロナの親友クーデリア ★4 13 弓手 5600 2850 7400 4650
千河の人魂スピリオーナ千河の人魂スピリオーナ ★4 13 弓手 5600 3100 7400 4900
薬師弓者パルゥ薬師弓者パルゥ ★4 13 弓手 5500 3050 7300 4850
絶✝影ヤマト・命絶✝影ヤマト・命 ★4 15 弓手 5300 4700 7100 6500
希望へ射る種矢シェロム希望へ射る種矢シェロム ★4 15 弓手 5500 3100 7300 4900
千河のジガバチレサーカ千河のジガバチレサーカ ★4 15 弓手 5720 2950 7520 4750
人狼局特殊諜報部チェイン・皇人狼局特殊諜報部チェイン・皇 ★4 15 弓手 5600 4000 7400 5800
フローリアン姉妹アミティエ・フローリアンフローリアン姉妹アミティエ・フローリアン ★4 15 弓手 5800 4000 7600 5800
副都の戦術家ヤーウッド副都の戦術家ヤーウッド ★4 13 弓手 5340 3150 7140 4950
怪盗団の御令嬢ノワール怪盗団の御令嬢ノワール ★4 15 弓手 6000 3600 7800 5400
調査兵団の食いしん坊サシャ・ブラウス調査兵団の食いしん坊サシャ・ブラウス ★4 15 弓手 5600 4200 7400 6000
森の王者フィリップ森の王者フィリップ ★4 12 弓手 5050 3200 6850 5000
名調教師アウラ・ベラ・フィオーラ名調教師アウラ・ベラ・フィオーラ ★4 15 弓手 5700 4100 7500 5900
木漏れ日の恩寵リーニャ木漏れ日の恩寵リーニャ ★4 12 弓手 5150 3050 6950 4850
砂嘴の一番銛ウワイジュ砂嘴の一番銛ウワイジュ ★4 15 弓手 5650 3000 7450 4800
復讐者クラリス復讐者クラリス ★4 12 弓手 5140 3070 6940 4870
白檀の樹人サンデーロ白檀の樹人サンデーロ ★4 15 弓手 6400 4000 8200 5800
強い意志を秘めた勝気な少女岳羽ゆかり強い意志を秘めた勝気な少女岳羽ゆかり ★4 15 弓手 5600 4000 7400 5800
お気楽奏者チャム=チャムお気楽奏者チャム=チャム ★3 8 弓手 4000 2470 5600 4070
魔法弓士コロナ魔法弓士コロナ ★3 8 弓手 4200 2370 5800 3970
矢毒蛙の使いラーナ矢毒蛙の使いラーナ ★3 10 弓手 4680 2500 6280 4100
楽器でできた少女イリーネ K-47楽器でできた少女イリーネ K-47 ★3 10 弓手 4580 2550 6180 4150
鉄煙轟く新技術ジーメオン鉄煙轟く新技術ジーメオン ★3 10 弓手 4850 2400 6450 4000
無垢なる銃工ゼハティ無垢なる銃工ゼハティ ★3 10 弓手 4750 2540 6350 4140
大怪盗アンセルム大怪盗アンセルム ★3 10 弓手 4800 2520 6400 4120
魔境の案内人エマ魔境の案内人エマ ★3 8 弓手 3850 2510 5450 4110
不良航海士ダビド不良航海士ダビド ★3 10 弓手 4700 2750 6300 4350
恵みの狩人マリアン恵みの狩人マリアン ★3 10 弓手 4550 2600 6150 4500
穿ち貫く紅牡丹オヅミ穿ち貫く紅牡丹オヅミ ★3 10 弓手 4700 2700 6300 4300
弓職人シェダ弓職人シェダ ★3 8 弓手 4300 2350 5900 3950
無面の暗殺者フェイスレス無面の暗殺者フェイスレス ★3 8 弓手 4100 2330 5700 3930
王都の勇士キリエ王都の勇士キリエ ★3 8 弓手 3900 2500 5500 4100
茶園の女亭主ヴィクトリア茶園の女亭主ヴィクトリア ★3 10 弓手 4600 2500 6200 4100
踊り子見習いニキ踊り子見習いニキ ★3 8 弓手 3750 2480 5350 4080
うら若き商才エンヴィうら若き商才エンヴィ ★3 8 弓手 3700 2400 5300 4000
魅惑の妖声シャントゥール魅惑の妖声シャントゥール ★3 10 弓手 4700 2700 6300 4300
二丁拳銃の賞金稼ぎレーネ S-27二丁拳銃の賞金稼ぎレーネ S-27 ★3 10 弓手 4780 2250 6380 3850
流浪の女情報屋ラルダ流浪の女情報屋ラルダ ★3 10 弓手 4650 2800 6250 4400
放蕩蝶々オリュミーナ放蕩蝶々オリュミーナ ★3 10 弓手 4650 2600 6250 4200
旅する不運な薄紅マナワ旅する不運な薄紅マナワ ★3 10 弓手 4600 2800 6200 4400
ミルク売りチチカミルク売りチチカ ★3 9 弓手 4590 2520 6190 4120
「砂の薔薇」歌姫シャディア「砂の薔薇」歌姫シャディア ★3 5 弓手 4220 2320
復讐の舞姫スカーレット復讐の舞姫スカーレット ★3 9 弓手 4750 2400 6350 4000
深紅の銃士フォンダ深紅の銃士フォンダ ★3 9 弓手 4700 2450 6300 4050
頑固な狩人クルルア頑固な狩人クルルア ★3 10 弓手 4630 2730 6230 4330
お騒がせ三姉妹ミルお騒がせ三姉妹ミル ★3 8 弓手 4340 2340 5940 3940
羊の守護者メリオ羊の守護者メリオ ★3 8 弓手 4250 2350 5850 3950
荒波の呑兵衛タンボリル荒波の呑兵衛タンボリル ★3 9 弓手 4680 2600 6280 4200
森外の理解者サビオ森外の理解者サビオ ★2 4 弓手 2500 1400 3900 2800
慈悲の商人パトリシア慈悲の商人パトリシア ★2 4 弓手 2300 1380 3700 2780
夜明けの海商会伝令係ジャン夜明けの海商会伝令係ジャン ★2 5 弓手 2550 1600 3950 3000
気まぐれ音楽家ビゾゾエ気まぐれ音楽家ビゾゾエ ★2 5 弓手 2520 1420 3920 2820
密航少年リスフィン密航少年リスフィン ★2 5 弓手 2650 1550 4050 2950
嘘つき狼少女コルルリ嘘つき狼少女コルルリ ★2 5 弓手 2640 1500 4040 2900
脱獄王ザカリー脱獄王ザカリー ★2 6 弓手 2710 1390 4110 2790
早撃ちの狩人ワーグマン早撃ちの狩人ワーグマン ★2 4 弓手 2250 1400 3650 2800
殺人作家サンディ殺人作家サンディ ★2 6 弓手 2750 1420 4150 2820
古代文明の探究者エッケハルト D-32古代文明の探究者エッケハルト D-32 ★2 6 弓手 2760 1430 4160 2830
頼れる弓兵ミシディア頼れる弓兵ミシディア ★1 2 弓手 1530 870 2930 2270
とある市民少年とある市民少年 ★1 2 弓手 1200 750 2600 2150
外交委員オットー外交委員オットー ★1 2 弓手 1660 1140 2860 2340
魔法兵団隊長“凍てつく舌鋒”クラウス魔法兵団隊長“凍てつく舌鋒”クラウス ★5 20 法师 7700 4350 9700 6350
アールズ王国の姫メルルアールズ王国の姫メルル ★5 18 法师 7100 5630 9100 7630
母を探す冒険者トトリ母を探す冒険者トトリ ★5 18 法师 6950 4500 8950 6500
紅魔族随一の魔法の使い手めぐみん紅魔族随一の魔法の使い手めぐみん ★5 20 法师 7890 4020 9890 6020
闇ヲ纏イシ呪術師アイリ闇ヲ纏イシ呪術師アイリ ★5 20 法师 7600 4400 9600 6400
デキる錬金術士ソフィーデキる錬金術士ソフィー ★5 16 法师 6450 4000 8450 6000
狐尾族の族長キララネ狐尾族の族長キララネ ★5 20 法师 7500 4200 9500 6200
元気いっぱい錬金術士エスカ元気いっぱい錬金術士エスカ ★5 16 法师 6240 3440 8240 5440
渦潮の大魔導師ヘリシティー渦潮の大魔導師ヘリシティー ★5 20 法师 7500 4500 9500 6500
錬金術ギルド長ナナイ錬金術ギルド長ナナイ ★5 18 法师 7000 4100 9000 6100
運命の落とし子ディズィー運命の落とし子ディズィー ★5 20 法师 7700 4300 9700 6300
探求の魔法王女アンジェラ探求の魔法王女アンジェラ ★5 19 法师 7500 4900 9500 6900
旅する魔法使いウィルベル旅する魔法使いウィルベル ★5 18 法师 5500 4500 8700 6900
アーランドの錬金術士ロロナアーランドの錬金術士ロロナ ★5 22 法师 5600 3300 9000 6300
魔法兵団師団長兼教育実習生カティア魔法兵団師団長兼教育実習生カティア ★5 20 法师 7440 6140 9440 8140
死の魔神マスカルウィン死の魔神マスカルウィン ★5 20 法师 7300 4700 9300 6700
時の大魔導師ペレキュデス時の大魔導師ペレキュデス ★5 20 法师 7450 4700 9450 6700
虹の大魔法使いシヴァーニ虹の大魔法使いシヴァーニ ★5 20 法师 7700 4400 9700 6400
不幸少女ソリティー不幸少女ソリティー ★5 16 法师 5650 3500 7650 5500
自称大魔法使いレイチェル・アナスタシア自称大魔法使いレイチェル・アナスタシア ★5 19 法师 7400 3650 9400 5650
魔法兵団師団長“爆炎の刻印”ヴェルナー魔法兵団師団長“爆炎の刻印”ヴェルナー ★5 20 法师 7500 4400 9500 6400
分页:2050100 共 1981 条
页面执行时间:0.44秒 安卓APP下载 手机版 繁體版
捐赠支持