顺▲ 名称 RARE COST 职业 武器 满级ATK 满级HP 满突ATK 满突HP
弓職人シェダ弓職人シェダ ★3 8 弓手 4300 2350 5900 3950
魔法弓士コロナ魔法弓士コロナ ★3 8 弓手 4200 2370 5800 3970
隠密神官ヨハン隠密神官ヨハン ★3 8 僧侣 3900 2980 5500 4580
放浪牧師ロイ放浪牧師ロイ ★3 8 僧侣 3800 3000 5400 4600
秘薬師メルヴィナ秘薬師メルヴィナ ★3 8 僧侣 3999 2800 5599 4400
泣き虫火妖精ヨヨ泣き虫火妖精ヨヨ ★2 4 战士 2400 2400 3800 3800
土妖精戦士団リンダ土妖精戦士団リンダ ★2 4 战士 2300 2300 3700 3700
熱血武器商人ダスティ熱血武器商人ダスティ ★2 4 战士 3699 2400 5099 3800
巡回者の探検家マルガ巡回者の探検家マルガ ★2 4 战士 2330 2280 3730 3680
“清廉の泉”騎士団ルアンナ“清廉の泉”騎士団ルアンナ ★2 4 骑士 2350 2480 3750 3880
“悠久の丘”騎士団エリーナ“悠久の丘”騎士団エリーナ ★2 4 骑士 2400 2600 3800 4000
自称英雄アルベルト自称英雄アルベルト ★2 4 骑士 2300 2500 3700 3900
無敵の守銭奴メリッサ無敵の守銭奴メリッサ ★2 4 骑士 2260 2440 3660 3840
双子魔法使いパルナ双子魔法使いパルナ ★2 4 法师 2300 1380 3700 2780
双子魔法使いプルナ双子魔法使いプルナ ★2 4 法师 2300 1380 3700 2780
魔法兵団リーゼロッテ魔法兵団リーゼロッテ ★2 4 法师 2200 1480 3600 2880
慈悲の商人パトリシア慈悲の商人パトリシア ★2 4 弓手 2300 1380 3700 2780
早撃ちの狩人ワーグマン早撃ちの狩人ワーグマン ★2 4 弓手 2250 1400 3650 2800
トラブルシスターケイトトラブルシスターケイト ★2 4 僧侣 2220 1690 3620 3090
白の癒し手ラティ白の癒し手ラティ ★2 4 僧侣 2250 1610 3650 3010
賭博師メフラム賭博師メフラム ★1 2 战士 1580 1550 2980 2950
みならい戦士エディみならい戦士エディ ★1 2 战士 1570 1510 2970 2910
土妖精戦士団エイダル土妖精戦士団エイダル ★1 2 战士 1400 1700 2800 3100
軽足の傭兵カルロ軽足の傭兵カルロ ★1 2 战士 1500 1500 2900 2900
復讐に燃える戦士グレッグ復讐に燃える戦士グレッグ ★1 2 战士 1600 1450 3000 2850
土妖精の学者ローデル土妖精の学者ローデル ★1 2 战士 1500 1500 2900 2900
土妖精戦士団ジャンダル土妖精戦士団ジャンダル ★1 2 战士 1550 1600 2950 3000
聖都の宿将セルバンテス聖都の宿将セルバンテス ★1 2 骑士 1600 1790 3000 3190
“吸血の戦鬼”騎士団長ベアトリクス“吸血の戦鬼”騎士団長ベアトリクス ★1 2 骑士 1600 1550 3000 2950
“原初の鷹”騎士団長ハーマン“原初の鷹”騎士団長ハーマン ★1 2 骑士 1500 1620 2900 3020
“鋼鉄の血”騎士団長バクストン“鋼鉄の血”騎士団長バクストン ★1 2 骑士 1500 1650 2900 3050
軟派騎士ナックル軟派騎士ナックル ★1 2 骑士 1350 1800 2750 3200
歴戦の女傭兵ロベルタ歴戦の女傭兵ロベルタ ★1 2 骑士 1480 1670 2880 3070
善良なる傭兵カイン善良なる傭兵カイン ★1 2 骑士 1440 1690 2840 3090
新米騎士アントン新米騎士アントン ★1 2 骑士 1520 1700 2920 3100
魔法学園生徒ミーナ魔法学園生徒ミーナ ★1 2 法师 1670 1140 2870 2340
小間使いヨッタ=ヨッタ小間使いヨッタ=ヨッタ ★1 2 法师 1580 800 2980 2200
魔法学園生徒クリスティン魔法学園生徒クリスティン ★1 2 法师 1520 840 2920 2240
魔法使い傭兵チャーノ魔法使い傭兵チャーノ ★1 2 法师 1390 1070 2790 2470
魔導ギルド団員ゲッベルツ魔導ギルド団員ゲッベルツ ★1 2 法师 1500 920 2900 2320
穴掘り師カルデア穴掘り師カルデア ★1 2 法师 1450 860 2850 2260
頼れる弓兵ミシディア頼れる弓兵ミシディア ★1 2 弓手 1530 870 2930 2270
外交委員オットー外交委員オットー ★1 2 弓手 1660 1140 2860 2340
若き癒し手カトリ若き癒し手カトリ ★1 2 僧侣 1560 990 2960 2390
熱き癒し手マリナ熱き癒し手マリナ ★1 2 僧侣 1450 1100 2850 2500
剣鬼カルラ剣鬼カルラ ★1 0 战士
先代第一领主ゲンリュウサイ先代第一领主ゲンリュウサイ ★1 0 战士
アサシンギルドリーダーラザフォードアサシンギルドリーダーラザフォード ★1 0 战士
圣骑士団総帅アインスロット圣骑士団総帅アインスロット ★1 0 骑士
たまごの守り手リリオ・グロスたまごの守り手リリオ・グロス ★1 0 骑士
大树の氏族长アルボール大树の氏族长アルボール ★1 0 法师
快楽の魔神アクラハイル快楽の魔神アクラハイル ★1 0 法师
圣王女代理ルイーゼ圣王女代理ルイーゼ ★1 0 僧侣
壊れし圣女ユーディリア壊れし圣女ユーディリア ★1 0 僧侣
无情的首领葛尔尤无情的首领葛尔尤 ★5 20 战士 7600 6600 9600 8600
卡萨诺瓦齐亚科莫卡萨诺瓦齐亚科莫 ★5 18 战士 6600 6900 8600 8900
晴朗地域的英努晴朗地域的英努 ★5 18 战士 6950 6900 8950 8800
二把刀情报商春香二把刀情报商春香 ★5 18 骑士 6000 6800 8000 8800
孤独的女巫维罗妮卡孤独的女巫维罗妮卡 ★5 19 法师 7000 5000 9000 6000
天才少女里诺天才少女里诺 ★5 19 法师 7200 4500 9200 6500
任性的助手香丹任性的助手香丹 ★5 17 弓手 7400 4100 9400 6100
自称幽灵学道自称幽灵学道 ★5 16 弓手 6200 4500 8200 6500
花仙子梅依花仙子梅依 ★5 19 僧侣 6800 4600 8800 6800
無垢の暗殺者ニーナ無垢の暗殺者ニーナ ★5 16 弓手 5750 3450 7750 5450
砂漠の鷹ジャファール砂漠の鷹ジャファール ★5 16 骑士 6400 6900 8400 8900
詩を紡ぐ者ファルリン詩を紡ぐ者ファルリン ★5 16 弓手 6140 3800 8140 5800
砂漠のアイドルサーシャ砂漠のアイドルサーシャ ★5 16 弓手 6240 3700 8240 5700
みならい吟遊詩人ハサンみならい吟遊詩人ハサン ★4 12 战士 5000 5400 6800 7200
湖都の大盗賊ムスタファ湖都の大盗賊ムスタファ ★4 12 骑士 5180 5900 6980 7700
人気詩人ナイエル人気詩人ナイエル ★4 12 法师 5050 3130 6850 4930
神秘の歌姫ライラ神秘の歌姫ライラ ★4 12 僧侣 5300 3500 7100 5300
情熱の舞姫マレイカ情熱の舞姫マレイカ ★3 8 战士 4080 4230 5680 5830
枯れぬ者ラヒーム枯れぬ者ラヒーム ★3 8 骑士 4300 4400 5900 6000
惑わぬ者カディル惑わぬ者カディル ★3 8 骑士 4250 4500 5850 6100
蛇つかいゴルネッサ蛇つかいゴルネッサ ★3 8 法师 4000 2450 5600 4050
お気楽奏者チャム=チャムお気楽奏者チャム=チャム ★3 8 弓手 4000 2470 5600 4070
楽器職人デンガル楽器職人デンガル ★2 4 战士 2290 2460 3690 3860
軽業師メア軽業師メア ★2 4 战士 2320 2220 3720 3620
陽光の者ギスゴ陽光の者ギスゴ ★2 4 骑士 2450 2530 3850 3930
みならい吟遊詩人ハキムみならい吟遊詩人ハキム ★2 4 法师 2240 1420 3640 2820
冒涜の魔神カタリス冒涜の魔神カタリス ★5 16 弓手 6000 4000 8000 6000
銀狼の導き手バリエナ銀狼の導き手バリエナ ★5 16 骑士 6300 7100 8300 9100
千河の勇士ハジャダ千河の勇士ハジャダ ★5 16 弓手 6200 3750 8200 5750
千河の遊撃手ブリサ千河の遊撃手ブリサ ★5 16 弓手 6140 3600 8140 5600
千河の指揮官ビエンタ千河の指揮官ビエンタ ★4 12 法师 5000 3080 6800 4880
千河の奏者ミラジェン千河の奏者ミラジェン ★4 12 法师 5100 3220 6900 5020
孔雀の使いパボア孔雀の使いパボア ★4 12 法师 5200 3300 7000 5100
木漏れ日の恩寵リーニャ木漏れ日の恩寵リーニャ ★4 12 弓手 5150 3050 6950 4850
千河の戦士ティフォ千河の戦士ティフォ ★4 12 弓手 5230 3000 7030 4800
桜の樹人セレージャ桜の樹人セレージャ ★4 12 僧侣 5380 3900 7180 5700
千河の戦士トルナド千河の戦士トルナド ★3 8 战士 4400 4000 6000 5600
千河の戦士ジェアダ千河の戦士ジェアダ ★3 8 战士 4250 4250 5850 5850
お騒がせ三姉妹ディエスお騒がせ三姉妹ディエス ★3 8 战士 4340 4100 5940 5700
お騒がせ三姉妹シエンお騒がせ三姉妹シエン ★3 8 法师 4340 2430 5940 4030
お騒がせ三姉妹ミルお騒がせ三姉妹ミル ★3 8 弓手 4340 2340 5940 3940
千河の戦士ライオ千河の戦士ライオ ★2 4 战士 2370 2340 3770 3740
森外の理解者サビオ森外の理解者サビオ ★2 4 弓手 2500 1400 3900 2800
樹人ローザ樹人ローザ ★2 4 僧侣 2400 1500 3800 2900
候補生イザベル候補生イザベル ★5 14 法师 6270 3750 8270 5750
候補生チアリー候補生チアリー ★5 14 法师 6100 3500 8100 5500
分页:2050100 共 1977 条
页面执行时间:0.55秒 安卓APP下载 手机版 繁體版
捐赠支持