图片 名称 RANK RARE 类型 攻击 暴击 防御 合计 技能
刻印剣・アドラステア S ★5 26 28 22 76
刻印剣・ティタニア S ★5 28 20 28 76
刻印斧・アドラステア S ★5 22 26 28 76
刻印槍・ティタニア S ★5 26 20 30 76
刻印弓・ティタニア S ★5 30 20 26 76
刻印弓・プロメテウス S ★5 27 24 25 76
刻印杖・ティタニア S ★5 30 20 26 76
刻印聖杖・ティタニア S ★5 30 20 26 76
刻印拳・アドラステア S ★5 28 22 26 76
刻印銃・プロメテウス S ★5 24 25 27 76
刻印長銃・プロメテウス S ★5 25 27 24 76
天空鳥の羽 A ★5 15 10 9 34
グラスの扇・改 A ★5 20 14 1 35
六領主に伝わる刀 A ★5 11 16 8 35
ラフタリアの剣・改 A ★5 10 13 12 35
ケセ・アルマーディン A ★5 13 9 13 35
ケセ·アルリ一ヤ A ★5 13 9 13 35
リムルの剣·改 A ★5 12 11 12 35
春夏秋冬・阳 A ★5 14 12 9 35
春夏秋冬・陰 A ★5 14 9 12 35
誓いの華燭 A ★5 10 8 17 35
送別者の日傘剣 A ★5 10 10 15 35
赤誠剣《不屈》 A ★5 13 11 11 35
凍神剣 A ★5 13 13 8 34
オートクレール A ★5 20 10 10 40
斗流血法 刃身ノ壱 焔丸 A ★5 15 12 8 35
あの銀行のカード A ★5 17 8 9 34
ソードオブショコラティエ A ★5 13 7 15 35
アメイジング・ソード A ★5 15 5 15 35
アニバーサリーV3 A ★5 11 11 11 33
マレフィキウム A ★5 12 10 13 35
万鍾乃刻剣 A ★5 18 20 7 45
デュアル・ローラン A ★5 9 12 6 27
ブレード・ローラン A ★5 12 9 6 27
ハルバード・ローラン A ★5 8 8 11 27
風纏う銀狼の剣 A ★5 13 8 14 35
レイジングハート【エ】 A ★5 15 11 10 36
婚姻の封花 A ★5 13 12 10 35
無銘の刀<年代記> A ★5 12 12 12 36
アスベルの刀 A ★5 20 10 10 40
ルークの剣 A ★5 20 10 10 40
ユーリの刀 A ★5 20 10 10 40
リッドの剣 A ★5 20 10 10 40
イクパスイ A ★5 15 15 10 40
春雨 A ★5 15 10 15 40
ぱてぃしえの紅団子 A ★5 13 10 10 33
無銘の刀<聖夜> A ★5 12 11 13 36
聖夜剣ジングル A ★5 11 12 13 36
超硬シノビブレード A ★5 11 13 10 34
ソンニドォーロ A ★5 12 13 10 35
凰刀・梧桐 A ★5 10 14 8 32
ダンケルウェア A ★5 12 13 8 33
黒漆太刀 A ★5 16 12 8 36
神森の宝剣 A ★5 12 12 12 36
真暗 A ★5 11 11 12 34
強堅のバスタードソード A ★5 15 15 5 35
年代記の覇像・紅 A ★5 10 10 10 30
晩夏夕涼み A ★5 12 8 13 33
紫淵の花扇 A ★5 14 10 11 35
鳳雛 A ★5 12 12 12 36
鷲獅子守人の短剣 A ★5 15 8 12 35
復讐のグリーフソード A ★5 17 13 5 35
闇ヲ掴ミシ者ノ剣 A ★5 13 10 12 35
忌神乃魂刀 A ★5 20 15 5 40
光の剣・キライドルギド A ★5 10 10 12 32
英名勇士の斧 A ★5 18 9 9 36
古代遺産の剣 A ★5 15 11 8 34
鳳刀・霊泉 A ★5 11 11 11 33
黒騎士の剣 A ★5 13 10 12 35
バルディッシュ【ザンバー】 A ★5 11 10 15 36
スィネスティ A ★5 14 10 11 35
ヴァイユマン A ★5 18 12 6 36
リュミエール A ★5 15 15 5 35
フォーオブアカインド A ★5 15 10 11 36
サハルサクル A ★5 13 5 18 36
アウストラリス A ★5 15 12 7 34
リストレイナー A ★5 12 8 15 35
黄金の魔剣《ケルンバイター》 A ★5 16 13 7 36
プラタルヴォ A ★5 16 4 16 36
ヘスティア・ナイフ A ★5 14 12 8 34
火月 A ★5 14 7 13 34
デスペレート A ★5 11 10 13 34
ウダイオスの黒剣 A ★5 15 9 10 34
継刀・絶世 A ★5 12 14 9 35
ハクの鉄扇 A ★5 12 13 10 35
雷切 A ★5 15 11 9 35
金刚剑 A ★5 18 14 6 38
フォーチュネイト A ★5 12 12 12 36
神刀天羽斩 A ★5 11 15 9 35
ドリームブレイド・SEGA A ★5 12 12 12 36
暗杀之刃 A ★5 13 15 7 35
炎刀珠数丸 A ★5 10 15 10 35
ウィズダム A ★5 12 11 12 35
ラート・シュナイデン A ★5 12 15 8 35
始まりのナギナタ・SEGA A ★5 12 12 12 36
妖刀 紅焔 A ★5 13 13 10 36
神刀ハバキリ A ★5 13 14 6 33
聖剣グランクルス A ★5 11 15 8 34
ブレイブソード A ★5 9 11 18 38
天晴乃煌剣 A ★5 14 13 13 40
さびた剣 A ★5 1 1 1 3
ロイヤルインヘリタンス A ★5 16 10 10 36
一騎当千 A ★5 16 15 9 40
超硬質ブレード·真打 A ★5 12 14 9 35
おじさんの鉈 A ★5 11 11 11 33
感謝の赤花束 A ★5 12 10 13 35
アルダバーブ A ★5 15 12 8 35
真・ダクネスの剣 A ★5 4 8 11 23
伝説の義勇軍の剣 A ★5 11 11 13 35
シェムハメフォラル A ★5 13 13 8 34
千客万来 A ★5 10 10 10 30
不義の血鎌 A ★5 15 10 10 35
宝剣・一獲千金 A ★5 12 12 10 34
ショコラスイート A ★5 13 14 7 34
シマシマソード A ★5 16 16 6 38
守護竜の焔剣・閃 A ★5 15 13 10 38
封雷剣 A ★5 14 8 13 35
深淵の魔剣 A ★5 13 12 10 35
怪盗紳士ステッキ A ★5 10 12 8 30
ヴォーパル・バニー A ★5 16 16 6 38
ソード・オブ・ザ・デッド A ★5 10 13 7 30
フィオレスパード A ★5 15 8 13 36
牡丹華・サブロク A ★5 15 15 5 35
監獄島看守制式剣 A ★5 10 9 16 35
呪刀サモンジ A ★5 14 15 6 35
杖刀カネサダ A ★5 12 11 12 35
守護竜の焔剣 A ★5 14 11 10 35
秩序の封剣 A ★5 12 10 13 35
できたての剣 A ★5 12 12 10 34
アーヴァイド A ★5 12 12 12 36
太古の剣 A ★5 12 14 9 35
フロイント A ★5 14 11 10 35
樹剣セインツ A ★5 14 14 10 38
リュバン A ★5 18 8 10 36
サングイス A ★5 16 10 10 36
サードアニバーサリー A ★5 16 14 10 40
ジオーダー A ★5 12 12 12 36
無無妙薬・魂刀 A ★5 15 15 15 45
哥布林杀手的剑・复制 A ★5 25 5 10 40
魔剣レスティアン獄式 A ★5 10 15 15 40
右近衛大将の刀+ A ★5 15 10 15 40
牡丹華・ピンゾロ A ★5 15 15 5 35
ヤマト皇女の大剣+ A ★5 20 10 10 40
爪牙・桎梏 A ★5 18 10 8 36
アルフェンの剣+ A ★5 20 10 10 40
実戦販売ハベルソード A ★5 12 11 12 35
ショコラブレード A ★5 15 15 15 45
六花の氷菓刀 A ★5 15 15 15 45
忌神乃魔剣レスティアン A ★5 15 25 20 60
真心 A ★5 18 10 7 35
ディムロス A ★5 20 10 10 40
真心《健気》 A ★5 18 10 7 35
スタンの剣+ A ★5 20 10 10 40
希望の大剣 A ★5 15 15 15 45
セイフ・アハマル A ★5 16 11 9 36
哥布林杀手的剑 A ★5 25 5 10 40
炎の剣+ A ★5 25 5 10 40
龙杀手2024 A ★5 24 24 24 72
使い古した剣+ A ★5 18 10 12 40
刻罪の剣 A ★5 20 10 10 40
リオンの剣+ A ★5 25 5 10 40
隊長の大剣・万象 A ★5 15 15 15 45
円月輪 A ★5 15 12 9 36
ワイルド・カード A ★4 12 8 15 35
リニイッジ A ★4 13 7 10 30
ブルート A ★4 14 8 8 30
ヴォルフシュベーアト A ★4 14 12 8 34
リムルの剣 A ★4 11 11 11 33
剛力丸 A ★4 15 10 8 33
死亡之尾 A ★4 15 13 7 35
三之百万 A ★4 13 13 5 31
赤誠剣 A ★4 12 10 10 32
稽古箒・無音 A ★4 12 12 11 35
弔いの紫劍 A ★4 10 14 6 30
忍刀自来也 A ★4 7 13 10 30
納涼・団扇 A ★4 12 8 13 33
実戦販売ハペルソード A ★4 12 11 12 35
ナイトソード A ★4 10 10 15 35
アンジュの大剣 A ★4 15 12 8 35
セカンド・アニバーサリー A ★4 13 11 7 31
黄昏の自在剣 A ★4 13 13 7 33
クリミ=ボニタ A ★4 11 11 8 30
伝説の棒 A ★4 11 11 11 33
风切·改 A ★4 9 13 6 28
勇敢者·改 A ★4 12 7 9 28
ペカード=エルモーソ A ★4 11 11 8 30
ナストロ A ★4 12 8 10 30
顕現セシ盟約ノ滅剣-黒竜 A ★4 16 16 3 35
キャスティタス A ★4 11 8 11 30
グルグラム A ★4 8 12 15 35
サプレスナイフ A ★4 15 15 8 38
岩融 A ★4 13 6 14 33
ラルクベルクの鎌・改 A ★4 13 11 8 32
リーシアの剣・改 A ★4 8 11 13 32
菲娜的巧克力 A ★4 1 15 1 17
グラスの扇 A ★4 20 14 1 35
御刀・鳳雛 A ★4 11 11 11 33
ラフタリアの剣 A ★4 10 12 11 33
アイト A ★4 10 8 12 30
コガラスマル A ★4 8 10 12 30
心刀・鳳雛 A ★4 11 11 11 33
オリハルコン A ★4 10 10 12 32
アンビシオン A ★4 10 10 10 30
光剣ノワール A ★4 11 8 13 32
大刀シュラ A ★4 11 16 8 35
麗刀セレネス A ★4 12 12 8 32
クイーンズセヘイロー A ★4 10 7 13 30
バルディッシュ【ク】 A ★4 9 10 14 33
ヴァリアントフェンサー A ★4 10 15 8 33
青龍剣 A ★4 11 15 5 31
オーガバスター A ★4 14 10 7 31
焔丸 A ★4 14 11 8 33
ケルンバイター A ★4 15 10 6 31
スフィル・ヤークート A ★4 7 7 18 32
デスブリンガー A ★4 15 12 5 32
ナインライブズ A ★4 13 5 13 31
奉竜の儀式剣 A ★4 10 18 4 32
オーラフェンサー A ★4 12 13 6 31
マグノリアエクレールⅡ A ★4 13 7 11 31
ジャンクヤード・ドッグ A ★4 13 11 7 31
ひらめき丸 A ★4 11 13 8 32
ブライトブレイド A ★4 10 16 8 34
メルセネール A ★4 11 11 11 33
サファイアブルーム A ★4 11 13 8 32
焔龍殲滅刀 A ★4 12 17 4 33
ヴェナートル A ★4 14 6 10 30
超硬質ブレード·改 A ★4 11 13 9 33
門出祝う聡慧の剣 A ★4 16 7 12 35
パトリック改造済スタンロッド A ★4 11 11 10 32
畸形弯刀 A ★4 9 14 9 32
獄刀・骨喰 A ★4 10 14 8 32
ジャッジメント·サイズ改 A A ★4 14 10 6 30
風錦 A ★4 14 12 5 31
斬神刀皇 A ★4 10 12 7 29
瓜宗 A ★4 9 14 8 31
冰消巨剑 A ★4 15 10 3 28
ネヴィア・シミター A ★4 11 10 11 32
双魔銃剣アンフィスバエナ A ★4 15 12 5 32
アタックナイフ A ★4 10 13 8 31
神刀スサノオ A ★4 11 15 6 32
龍鳴剣ヴァンデルホーン A ★4 11 11 11 33
覇剣アスカロン A ★4 11 7 14 32
刃遁 震羽輪具 A ★4 12 12 8 32
ライキリ A ★4 13 10 8 31
ヴァール A ★4 14 13 6 33
流浪の騎士の剣 A ★4 14 9 10 33
アイズのデスペレート A ★4 11 8 3 22
アクアの扇子 A ★4 11 11 10 32
霸炎剣ダンデルガ A ★4 15 10 6 31
爽涼ノ太刀・改 A ★4 10 13 8 31
神崎家の薙刀 A ★4 13 6 11 30
おさがりの大剣 A ★4 15 15 5 35
フェイタリティ A ★4 13 11 6 30
牛若丸 A ★4 12 8 11 31
【魔力を帯びた】魔剣レスティアン A ★4 10 15 15 40
アルヴス・ルミナ A ★4 10 12 9 31
黑白熊之剑・改 A ★4 12 10 11 33
ヴィストール A ★4 11 7 12 30
アルヴス・ルミナ(专用) A ★4 10 12 9 31
队长的大剑 A ★4 11 11 11 33
神刀・桜花絢爛 A ★4 14 12 8 34
凉爽之太刀 A ★4 10 13 8 31
神刀滅却 A ★4 10 14 8 32
菊一文字 A ★4 10 16 5 31
纪念圣剑 A ★4 13 7 10 30
セイヴザブラッド A ★4 12 10 8 30
霊剣荒鷹 A ★4 14 12 6 32
光刀無形 A ★4 10 10 10 30
ジャッジメント・サイズ改 A ★4 14 10 6 30
狂祸之焰形剑 A ★4 11 11 8 30
ヘスティア・ナイフ(专用) A ★4 13 11 7 31
深淵の魔斧 A ★5 12 14 9 35
クアッドラングラー<迷宮> A ★5 12 12 12 36
ミートインパクト A ★5 14 12 9 35
サーグリス A ★5 12 14 10 36
“看板”娘の看板 A ★5 13 14 9 36
芭蕉酔扇 A ★5 11 10 13 34
忌神乃魂斧 A ★5 20 10 10 40
どんちゃんハンマー2 A ★5 11 11 11 33
かっちゃんハンマー2 A ★5 11 11 11 33
3F A ★5 10 7 15 32
深淵の木槌 A ★5 13 9 13 35
多節烈棍・攻 A ★5 13 11 11 35
大地の砕槌 A ★5 12 5 14 31
押絵羽子板 A ★5 13 8 10 31
銀だこのたこ焼 A ★5 15 10 8 33
アックス・ローラン A ★5 11 8 8 27
ツンデレ棍 A ★5 5 18 15 38
天秤剑・复制+ A ★5 25 10 5 40
スコップ・オブ・スコップ A ★5 13 10 12 35
トゥルーラヴ・シックネス A ★5 17 18 1 36
アービテル A ★5 10 10 10 30
天秤剑 A ★5 15 10 15 40
スティールガーディアン A ★5 14 5 15 34
ミラクルシャベル・でらっくす A ★5 11 11 11 33
かっとびバット・SEGA A ★5 12 12 12 36
金砕棒 A ★5 15 11 7 33
祝祭之案内板 A ★5 11 8 15 34
黄金の羽子板 A ★5 15 15 5 35
モーニングスター A ★5 8 12 15 35
さびた斧 A ★5 1 1 1 3
エル・ベンダバール A ★5 13 16 7 36
ラヴ・シックネス A ★5 12 13 8 33
メイキングスパチュラ A ★5 14 11 9 34
狂戦士の鎚 A ★5 15 10 10 35
天晴乃旭鎚 A ★5 18 17 10 45
エクスプロージョン A ★5 11 15 8 34
ハンマーヘッド A ★5 18 13 5 36
夕暮れ林檎飴 A ★5 12 10 11 33
欅の戦斧 A ★5 13 12 8 33
アップルポップ・改 A ★4 13 8 10 31
决斗之斧 A ★4 15 12 8 35
イルリィラヴ A ★4 12 10 8 30
どんアタック A ★4 10 10 10 30
スチルマトック A ★4 8 14 8 30
ブレイブスタッフ A ★4 11 9 11 31
戦士の太鼓 A ★4 16 15 9 40
百万重锤 A ★4 12 13 6 31
マルトー・ド・JP A ★4 13 8 9 30
ブルアネージュ・グラン A ★4 13 10 7 30
クアッドラングラー A ★4 13 16 4 33
ギグネス夕イ A ★4 10 10 10 30
糖苹果 A ★4 13 8 10 31
龍炎杖イグリュート A ★4 12 12 8 32
エンカウンター A ★4 12 13 8 33
无邪战锤 A ★4 6 12 15 33
シザーアックス A ★4 10 10 14 34
ジャッジ・ガベル A ★4 11 8 11 30
ローズクラッシャー A ★4 13 10 9 32
红鼻子 A ★4 12 12 7 31
犀角之锤 A ★4 13 15 7 35
ネッキーハンマー A ★4 10 10 10 30
ソーラーハンマー A ★4 12 10 8 30
サウザンインパクト A ★4 12 7 12 31
オクト・ボム A ★4 14 8 9 31
納涼・林檎飴 A ★4 12 10 11 33
ジャジメンテス A ★4 11 8 13 32
フィーナどん A ★4 12 11 7 30
狂野之锤 A ★4 11 10 10 31
陰陽飛刀 A ★5 15 15 15 45
ゴールデンスピア+ A ★5 11 13 12 36
ヴォル・アルシオーン A ★5 10 10 10 30
聖輪の師槍 A ★5 9 9 15 33
拉尔迪恩 A ★5 14 5 17 36
ヴォル・トリアイナ A ★5 10 10 10 30
ヴァイス・ブロウト A ★5 12 12 11 35
エペ・ラピエル A ★5 10 15 10 35
カルペ・ディエム A ★5 15 12 8 35
スポイトランス A ★5 15 10 7 32
竜魂槍ソルドラン A ★5 15 6 15 36
エ一レシュトック A ★5 12 6 14 32
氷結多機能ノ大日傘 A ★5 10 14 10 34
ストームパイク A ★5 11 14 10 35
幻影枪 A ★5 18 12 8 38
血戦装・吸血器 A ★5 15 15 15 45
ルーティの剣+ A ★5 15 15 10 40
フェリシテイト A ★5 10 8 17 35
ウルフェンファング A ★5 10 14 10 34
天晴乃閃槍 A ★5 15 12 18 45
さびた槍 A ★5 1 1 1 3
破滅的共鳴器 A ★5 15 13 8 36
玲瓏璧・龍剣 A ★5 15 15 15 45
神器使的日伞枪 A ★5 13 13 9 35
馬孫刀 A ★5 14 12 14 40
ア一ルヴァク A ★5 12 8 14 34
紫兰西洋剑 A ★5 9 15 13 37
ヘルクレスオオカブト A ★5 14 12 8 34
忌神乃魂戟 A ★5 20 5 15 40
魔除けの封槍 A ★5 12 9 9 30
ガンカー A ★5 13 8 11 32
クロシングレイピア獄式 A ★5 10 15 15 40
开胃酒的绽放 A ★5 17 10 9 36
セルべリアの槍 A ★5 12 8 15 35
ダルバ・アルマーディン A ★5 13 9 13 35
圣刻骑士团团长的护卫剑 A ★5 12 18 5 35
狂い姫の戦槍+ A ★5 20 15 5 40
ガーディアンテイル A ★5 15 15 6 36
深淵の日傘槍 A ★5 13 12 10 35
親衛隊の長槍 A ★5 14 14 8 36
雷神之槍 A ★5 16 10 10 36
風神之槍 A ★5 13 13 10 36
スピア・パラソル A ★5 12 7 15 34
トリアイナ A ★5 10 10 10 30
ムーン・エストック A ★5 10 10 15 35
忌神乃クロシングレイピア A ★5 25 20 15 60
箱入り娘の日傘槍 A ★5 12 12 10 34
深淵の魔槍 A ★5 11 11 13 35
名望&财富 A ★5 14 7 14 35
アリシアの槍 A ★5 12 11 12 35
圣枪阿姆福尔斯塔 A ★5 10 10 15 35
クォーツスピール A ★5 8 14 8 30
ディヴァインロード A ★5 10 10 16 36
スーパースピアハート A ★5 14 12 8 34
深淵の長槍 A ★5 14 14 8 36
スピア・ローラン A ★5 12 9 12 33
真夏の日傘槍 A ★5 12 7 15 34
スピアハート A ★5 14 12 8 34
リエラの槍 A ★5 13 15 7 35
龍牙槍フェングルート A ★4 9 9 14 32
龍鱗爪剣テンペリオン A ★4 12 8 12 32
ヴィントミューレ A ★4 15 11 9 35
聖盾剣ニケア・イギス A ★4 11 8 13 32
シュヴァルツ・シルト A ★4 14 8 13 35
ヴィエルジュ A ★4 8 8 15 31
フォルティア・スピア A ★4 12 7 12 31
家宝の鉾 A ★4 11 10 8 29
レリガダス A ★4 13 6 11 30
ゴールドレイピア A ★4 12 12 12 36
プルパシュリー A ★4 14 10 7 31
ヴェライナル A ★4 12 8 10 30
イェンニャ A ★4 12 7 11 30
龍吼魔笛グラビネット A ★4 12 8 12 32
フォルティア・スピア レ A ★4 12 7 12 31
巨人のヤリ A ★4 12 6 14 32
【魔力を帯びた】クロシングレイピア A ★4 15 15 10 40
鍵槍オルドヌング A ★4 12 12 10 34
艾诺斯·盖奥斯 A ★4 14 11 6 31
ヴァイオネル A ★4 13 10 7 30
大きな三色ダンゴ A ★4 10 7 13 30
大きな薄红ダンゴ A ★4 13 10 7 30
大きなみたらしダンゴ A ★4 7 13 10 30
四領の硝子槍・透徹 A ★4 13 13 7 33
突龍槍 A ★4 10 12 8 30
カー・ロッツ A ★4 12 8 10 30
華撃団の尖槍 A ★4 12 8 10 30
魔影枪绝梦 A ★4 12 9 10 31
アルシオーン A ★4 10 10 10 30
真红冰刺 A ★4 7 11 14 32
アトゥイの槍 A ★4 15 10 5 30
圣煌天青石 A ★4 14 6 10 30
黄金之矛 A ★4 11 8 12 31
カブトムシ A ★4 9 7 11 27
斩铁枪 A ★4 10 13 10 33
パゴ・クリスタロス A ★4 11 7 12 30
ファイブミリオール A ★4 11 5 15 31
黒槍·羽羅梨螺 A ★4 12 9 11 32
ダルバ·アラダン A ★4 13 9 13 35
カウス・ナマジ A ★5 15 14 7 36
天晴乃眩弓 A ★5 15 15 10 40
スナイパーボウ A ★5 13 15 7 35
天帕斯特伊德 A ★5 13 18 5 36
ルスムール A ★5 16 10 10 36
さびた弓 A ★5 1 1 1 3
世界树之弓 A ★5 15 15 6 36
ファートゥム A ★5 13 15 8 36
忌神乃魂弓 A ★5 20 15 10 45
託宣の弓 A ★5 13 14 9 36
オフィウクス A ★5 15 12 8 35
アンレクテッド・ラヴ A ★5 8 22 5 35
ジリオンアロー・SEGA A ★5 12 12 12 36
オパオパの弓・SEGA A ★5 13 13 10 36
妖精弓手的弓 A ★5 20 10 10 40
エイムシュート A ★5 12 15 8 35
ヴォル・スィエラ A ★5 10 10 10 30
朧雲 A ★5 15 10 11 36
エル・エスピリトゥ A ★5 13 11 9 33
幽霊屋敷の遊戯弓 A ★5 12 12 12 36
カンネスの弦弓 A ★5 10 11 15 36
青花束の弓 A ★5 14 13 8 35
黒檀の大弓 A ★5 18 15 5 38
超巧コンバットボウ A ★5 14 10 10 34
命运之弓 A ★5 15 10 10 35
陽光の封弓 A ★5 14 14 7 35
伝説の義勇軍の弓 A ★5 12 13 10 35
ドライツェンミリオン A ★5 13 12 11 36
クラウディアの弓+ A ★5 10 18 12 40
アドヴァサル A ★5 14 14 6 34
エヴェンクルガの弓+ A ★5 20 15 5 40
聖樹の弓 A ★5 14 11 8 33
真・まどかの弓 A ★5 13 10 11 34
妖精弓手的弓・复制+ A ★5 20 10 10 40
まどかの弓 A ★4 12 9 10 31
盗贼之弓 A ★4 12 12 12 36
コンダクター A ★4 11 8 11 30
アルコース・ラクィサ A ★4 8 14 13 35
プリズムスター A ★4 8 12 15 35
朝露 A ★4 1 1 1 3
幻弓・黛利拉 A ★4 11 11 11 33
ナイトメア A ★4 15 12 8 35
エンジェルアロー A ★4 12 14 7 33
トラウィスカル A ★4 12 12 6 30
甜品之弓 A ★4 12 13 8 33
ダブルミリオン A ★4 13 6 12 31
龍翼弓コトノカグラ A ★4 14 13 5 32
オルガ·スイエラ A ★4 10 10 10 30
リザーブ A ★4 13 10 7 30
ラバレット A ★4 13 11 6 30
聖夜の弓 A ★4 14 11 8 33
生命之弓 A ★4 14 11 7 32
千河姫の桜弓 A ★4 12 15 8 35
第一射手·改 A ★4 10 10 8 28
ヴァルプリエル A ★5 14 7 15 36
宿星のヴェーニク A ★5 12 12 10 34
六領魔女専用ほうき A ★5 16 11 8 35
大賢の魔杖 A ★5 14 10 12 36
コンセクティヴォ A ★5 12 11 12 35
シックススアニバーサリー A ★5 16 14 10 40
ウインクルム A ★5 13 16 6 35
BD・ホーネット【ジャベリン】 A ★5 13 16 7 36
グリムクォーツ+ A ★5 12 18 10 40
ホーリー・スノーマン A ★5 13 11 11 35
16-BITワンド・SEGA A ★5 12 10 14 36
日陰往く女王の杖 A ★5 11 10 12 33
マジカル・パラソル A ★5 11 13 8 32
アストロワンド A ★5 14 12 10 36
宿因のヴェーニク A ★5 12 12 10 34
メイルストロム A ★5 15 7 12 34
ドゥークロッシュ A ★5 16 10 10 36
アストラフィ A ★5 14 12 10 36
ガーディーブイロッド A ★5 10 10 15 35
グランシャリオ A ★5 17 12 6 35
イリスルーナ A ★5 12 8 12 32
日天のジェーズル A ★5 15 6 13 34
16-BITワンドミニ・SEGA A ★5 12 12 12 36
天空の杖 A ★5 12 12 10 34
メメント・モリ<薄命> A ★5 12 10 10 32
10thアニバーサリーワンド A ★5 10 10 10 30
紅魔の杖 A ★5 15 11 9 35
潮流の大杖 A ★5 15 7 12 34
クライオワンド A ★5 15 11 10 36
神霊の手 A ★5 12 10 14 36
ツインスティック・SEGA A ★5 14 13 9 36
キラキラ★マジカルロッド A ★5 10 10 10 30
ゴールデンドール+ A ★5 7 7 7 21
ウインクルム+ A ★5 15 16 7 38
リートゥス A ★5 13 11 13 37
無限蟲毒・移液器 A ★5 14 12 10 36
深淵の毒杖 A ★5 14 12 10 36
さびたワンド A ★5 1 1 1 3
ビューグル・コール A ★5 14 8 8 30
コンフォート・ワンド A ★5 10 10 13 33
パンプキンズソウル A ★5 13 10 12 35
魔女の封杖 A ★5 9 12 9 30
羂巣扇 A ★5 14 12 10 36
ストライクスフィア A ★5 10 10 14 34
コモニスワンド A ★5 14 14 7 35
パラボリックリフレクター A ★5 11 11 13 35
ゴーストワンド・SEGA A ★5 12 12 12 36
スケルトンスティック・SEGA A ★5 14 13 9 36
ラクリムロッド A ★5 10 15 10 35
ソルティーレーキ A ★5 11 14 8 33
覇王笏 A ★5 15 15 15 45
イマギナティオ A ★5 10 10 10 30
スタッフ・オブ A ★5 15 14 5 34
ディアマイヒン A ★5 10 13 11 34
波浪抚平者 A ★5 9 13 11 33
トゥインクルスター A ★5 12 10 12 34
アンナの手 A ★5 15 10 15 40
埃の封杖 A ★5 14 11 10 35
羂巣扇【危地】 A ★5 14 12 10 36
天晴乃凰杖 A ★5 15 15 10 40
モルタイト A ★5 12 7 11 30
ジャンヌの手 A ★5 15 10 15 40
忌神乃魂杖 A ★5 20 10 10 40
真赭の瞳 A ★5 15 10 10 35
フロアレーヌ A ★5 12 18 6 36
贤者之杖 A ★5 15 10 10 35
サモンセプター A ★5 11 15 8 34
タエニア A ★5 15 11 10 36
フレイムバード A ★5 11 8 11 30
コールドソウル A ★5 14 8 11 33
才女の杖 A ★5 12 8 10 30
トロメアの手 A ★5 15 10 10 35
三ツ星教授の魔杖 A ★5 14 13 8 35
森のティアードロップ A ★5 14 11 8 33
ヴォル・イマギナティオ A ★5 10 10 10 30
ラスティマナクル A ★5 17 8 10 35
ロロナの杖 A ★5 16 12 8 36
溺愛のほうき A ★5 13 13 9 35
サルトゥス A ★5 10 10 10 30
力動のヴィスィー A ★5 15 13 7 35
ティアの魔杖 A ★5 15 10 15 40
ミリオンナイン A ★4 15 12 8 35
コットンワンド2 A ★4 12 10 9 31
ローズクリーパー A ★4 13 10 7 30
チャーノストライク A ★4 10 10 14 34
ほむらのて A ★4 13 10 8 31
華撃団の奏杖 A ★4 11 11 8 30
コルデラ A ★4 12 10 8 30
キラキラマジカルロッド A ★4 10 10 10 30
魔杖カロテノイド A ★4 9 8 9 26
掘り出し物のワンド A ★4 13 12 10 35
トトリの杖 A ★4 11 15 7 33
アテル・マルス A ★4 13 13 6 32
ウルゥルの手 A ★4 12 8 12 32
チョコレートワンド2 A ★4 14 11 8 33
雅卢 A ★4 11 11 11 33
ポテンシアのて A ★4 17 12 5 34
ミリオルフォース A ★4 13 6 12 31
プティ・ヴァルプリエル A ★4 10 15 5 30
ジェム・マイン A ★4 12 9 9 30
ヴェルナーくん A ★4 17 15 2 34
ティアードロップ A ★4 13 10 7 30
黄金布偶 A ★4 7 7 7 21
ジャック・オー・ロッド A ★4 13 6 13 32
龙杖 A ★4 12 12 12 36
海より賜りし魔杖 A ★4 12 14 10 36
エトナ A ★4 12 8 10 30
甜蜜之杖 A ★4 13 13 8 34
深海ノク夕一ン A ★4 16 16 3 35
コットンワンド A ★4 12 10 9 31
ケラウノスMk-Ⅲ A ★4 12 10 7 29
メメント・モリ A ★4 13 7 11 31
ト・スタースティック A ★4 10 15 5 30
狐火提灯 A ★4 14 10 10 34
骷髅魔杖 A ★4 8 13 11 32
シュベルトクロイツ A ★4 10 8 15 33
アリーチェの手 A ★4 15 10 10 35
彩虹软雪糕 A ★4 7 8 11 26
大きなリムル様ぬいぐるみ A ★4 13 10 9 32
メルルの杖 A ★4 13 10 10 33
ネコネの杖 A ★4 12 8 10 30
クリサリスワンド A ★4 14 12 7 33
ドラゴンロッド A ★4 13 11 8 32
イリスのて A ★4 10 10 12 32
天翼の杖 A ★4 11 11 11 33
レイジングハート【アクセル】 A ★4 14 10 9 33
レギナ・マルス A ★4 12 13 5 30
トロピカル・パラソル A ★4 11 13 8 32
ウルカヌスの魔眼 A ★4 17 15 2 34
ぷるぷるスライムボディ A ★4 12 12 11 35
