名称 RARE COST 职业▼ 武器 满级ATK 满级HP 满突ATK 满突HP
右近衛大将の弟分キウル右近衛大将の弟分キウル ★4 15 弓手 5750 3550 7550 5350
漂泊の詩人オリビエ漂泊の詩人オリビエ ★4 13 弓手 5250 3300 7050 5100
弱きを守る義賊ノスリ弱きを守る義賊ノスリ ★4 15 弓手 5260 4760 7060 6560
楽しいイリュージョニストセガ・マークⅢ楽しいイリュージョニストセガ・マークⅢ ★4 12 弓手 4700 3000 6500 4800
超高校級の御曹司十神白夜超高校級の御曹司十神白夜 ★4 13 弓手 5280 2900 7080 4700
骸骨弓士カラ骸骨弓士カラ ★4 15 弓手 5700 3700 7500 5500
第7小隊隊長ウェルキン第7小隊隊長ウェルキン ★4 15 弓手 5600 3450 7400 5250
第7小隊の自称アイドルイーディ第7小隊の自称アイドルイーディ ★4 15 弓手 5700 3850 7500 5650
422部隊隊長No.07クルト422部隊隊長No.07クルト ★4 15 弓手 5750 3200 7550 5000
小さな発明家ティータ小さな発明家ティータ ★4 13 弓手 5520 2920 7320 4720
頼れる弓兵長ミシディア頼れる弓兵長ミシディア ★4 8 弓手 4700 3200
義足の死体屋バッカス義足の死体屋バッカス ★4 14 弓手 5400 4000 7200 5800
千河の戦士ティフォ千河の戦士ティフォ ★4 12 弓手 5230 3000 7030 4800
氷の乙女クレア氷の乙女クレア ★4 13 弓手 5400 3000 7200 4800
帝国歌劇団・花組李紅蘭帝国歌劇団・花組李紅蘭 ★4 15 弓手 5600 3700 7400 5500
漂泊の戦闘巫女イッシー漂泊の戦闘巫女イッシー ★4 11 弓手 4200 3210 6600 5010
遺物の護り手ザイド遺物の護り手ザイド ★4 13 弓手 5500 3250 7300 5050
白鳥の守護者ボニート白鳥の守護者ボニート ★4 14 弓手 5640 3540 7440 5340
千河の人魂スピリオーナ千河の人魂スピリオーナ ★4 13 弓手 5600 3100 7400 4900
神木の弓者アレグリア神木の弓者アレグリア ★4 14 弓手 5700 3760 7500 5560
虚像の暗殺者ヴィドック虚像の暗殺者ヴィドック ★4 13 弓手 5500 3200 7300 5000
长夜中的明绿莉雅长夜中的明绿莉雅 ★4 10 弓手 5200 3000 7000 4800
慈愛の商人パトリシア慈愛の商人パトリシア ★4 12 弓手 5000 3100 6800 4900
衝撃の一矢シェキナ衝撃の一矢シェキナ ★4 15 弓手 5800 3700 7600 5500
忠義の少女ヨイチ忠義の少女ヨイチ ★4 13 弓手 5400 3200 7200 5000
薬師弓者パルゥ薬師弓者パルゥ ★4 13 弓手 5500 3050 7300 4850
希望へ射る種矢シェロム希望へ射る種矢シェロム ★4 15 弓手 5500 3100 7300 4900
フローリアン姉妹アミティエ・フローリアンフローリアン姉妹アミティエ・フローリアン ★4 15 弓手 5800 4000 7600 5800
調査兵団の食いしん坊サシャ・ブラウス調査兵団の食いしん坊サシャ・ブラウス ★4 15 弓手 5600 4200 7400 6000
砂嘴の一番銛ウワイジュ砂嘴の一番銛ウワイジュ ★4 15 弓手 5650 3000 7450 4800
怪盗団の御令嬢ノワール怪盗団の御令嬢ノワール ★4 15 弓手 6000 3600 7800 5400
名調教師アウラ・ベラ・フィオーラ名調教師アウラ・ベラ・フィオーラ ★4 15 弓手 5700 4100 7500 5900
人狼局特殊諜報部チェイン・皇人狼局特殊諜報部チェイン・皇 ★4 15 弓手 5600 4000 7400 5800
千河のジガバチレサーカ千河のジガバチレサーカ ★4 15 弓手 5720 2950 7520 4750
白檀の樹人サンデーロ白檀の樹人サンデーロ ★4 15 弓手 6400 4000 8200 5800
強い意志を秘めた勝気な少女岳羽ゆかり強い意志を秘めた勝気な少女岳羽ゆかり ★4 15 弓手 5600 4000 7400 5800
羊の守護者メリオ羊の守護者メリオ ★3 8 弓手 4250 2350 5850 3950
踊り子見習いニキ踊り子見習いニキ ★3 8 弓手 3750 2480 5350 4080
頑固な狩人クルルア頑固な狩人クルルア ★3 10 弓手 4630 2730 6230 4330
魔境の案内人エマ魔境の案内人エマ ★3 8 弓手 3850 2510 5450 4110
不良航海士ダビド不良航海士ダビド ★3 10 弓手 4700 2750 6300 4350
荒波の呑兵衛タンボリル荒波の呑兵衛タンボリル ★3 9 弓手 4680 2600 6280 4200
お騒がせ三姉妹ミルお騒がせ三姉妹ミル ★3 8 弓手 4340 2340 5940 3940
深紅の銃士フォンダ深紅の銃士フォンダ ★3 9 弓手 4700 2450 6300 4050
放蕩蝶々オリュミーナ放蕩蝶々オリュミーナ ★3 10 弓手 4650 2600 6250 4200
復讐の舞姫スカーレット復讐の舞姫スカーレット ★3 9 弓手 4750 2400 6350 4000
無面の暗殺者フェイスレス無面の暗殺者フェイスレス ★3 8 弓手 4100 2330 5700 3930
ミルク売りチチカミルク売りチチカ ★3 9 弓手 4590 2520 6190 4120
流浪の女情報屋ラルダ流浪の女情報屋ラルダ ★3 10 弓手 4650 2800 6250 4400
無垢なる銃工ゼハティ無垢なる銃工ゼハティ ★3 10 弓手 4750 2540 6350 4140
「砂の薔薇」歌姫シャディア「砂の薔薇」歌姫シャディア ★3 5 弓手 4220 2320
大怪盗アンセルム大怪盗アンセルム ★3 10 弓手 4800 2520 6400 4120
旅する不運な薄紅マナワ旅する不運な薄紅マナワ ★3 10 弓手 4600 2800 6200 4400
魅惑の妖声シャントゥール魅惑の妖声シャントゥール ★3 10 弓手 4700 2700 6300 4300
茶園の女亭主ヴィクトリア茶園の女亭主ヴィクトリア ★3 10 弓手 4600 2500 6200 4100
矢毒蛙の使いラーナ矢毒蛙の使いラーナ ★3 10 弓手 4680 2500 6280 4100
恵みの狩人マリアン恵みの狩人マリアン ★3 10 弓手 4550 2600 6150 4500
鉄煙轟く新技術ジーメオン鉄煙轟く新技術ジーメオン ★3 10 弓手 4850 2400 6450 4000
魔法弓士コロナ魔法弓士コロナ ★3 8 弓手 4200 2370 5800 3970
王都の勇士キリエ王都の勇士キリエ ★3 8 弓手 3900 2500 5500 4100
お気楽奏者チャム=チャムお気楽奏者チャム=チャム ★3 8 弓手 4000 2470 5600 4070
穿ち貫く紅牡丹オヅミ穿ち貫く紅牡丹オヅミ ★3 10 弓手 4700 2700 6300 4300
二丁拳銃の賞金稼ぎレーネ S-27二丁拳銃の賞金稼ぎレーネ S-27 ★3 10 弓手 4780 2250 6380 3850
うら若き商才エンヴィうら若き商才エンヴィ ★3 8 弓手 3700 2400 5300 4000
楽器でできた少女イリーネ K-47楽器でできた少女イリーネ K-47 ★3 10 弓手 4580 2550 6180 4150
弓職人シェダ弓職人シェダ ★3 8 弓手 4300 2350 5900 3950
夜明けの海商会伝令係ジャン夜明けの海商会伝令係ジャン ★2 5 弓手 2550 1600 3950 3000
気まぐれ音楽家ビゾゾエ気まぐれ音楽家ビゾゾエ ★2 5 弓手 2520 1420 3920 2820
森外の理解者サビオ森外の理解者サビオ ★2 4 弓手 2500 1400 3900 2800
慈悲の商人パトリシア慈悲の商人パトリシア ★2 4 弓手 2300 1380 3700 2780
嘘つき狼少女コルルリ嘘つき狼少女コルルリ ★2 5 弓手 2640 1500 4040 2900
殺人作家サンディ殺人作家サンディ ★2 6 弓手 2750 1420 4150 2820
密航少年リスフィン密航少年リスフィン ★2 5 弓手 2650 1550 4050 2950
古代文明の探究者エッケハルト D-32古代文明の探究者エッケハルト D-32 ★2 6 弓手 2760 1430 4160 2830
早撃ちの狩人ワーグマン早撃ちの狩人ワーグマン ★2 4 弓手 2250 1400 3650 2800
脱獄王ザカリー脱獄王ザカリー ★2 6 弓手 2710 1390 4110 2790
とある市民少年とある市民少年 ★1 2 弓手 1200 750 2600 2150
頼れる弓兵ミシディア頼れる弓兵ミシディア ★1 2 弓手 1530 870 2930 2270
外交委員オットー外交委員オットー ★1 2 弓手 1660 1140 2860 2340
想火連天ノ天魔クニアリ想火連天ノ天魔クニアリ ★5 40 法师 10000 7000
運命の落とし子ディズィー運命の落とし子ディズィー ★5 20 法师 7700 4300 9700 6300
魔法兵団師団長“爆炎の刻印”ヴェルナー魔法兵団師団長“爆炎の刻印”ヴェルナー ★5 20 法师 7500 4400 9500 6400
享楽の少女ヌイ享楽の少女ヌイ ★5 18 法师 7100 6000 9100 8000
魔法兵団師団長“叡智の剣”カティア魔法兵団師団長“叡智の剣”カティア ★5 20 法师 7240 5640 9240 7640
魔法兵団隊長“蒼氷の刻印”ユニ魔法兵団隊長“蒼氷の刻印”ユニ ★5 20 法师 7150 6150 9150 8150
魔王と戦う刻印者ありーちぇ魔王と戦う刻印者ありーちぇ ★5 18 法师 6940 5540 8940 7540
温柔的大小姐碧恩达温柔的大小姐碧恩达 ★5 15 法师 6200 4300 8200 6300
魔法学園生傭兵チャーノ魔法学園生傭兵チャーノ ★5 24 法师 7300 5500 9300 7500
砂の精霊使いメフルナーシュ砂の精霊使いメフルナーシュ ★5 16 法师 5750 3450 7750 5450
三ツ星教授イザヤ三ツ星教授イザヤ ★5 18 法师 6700 4280 8700 6280
黄泉還りし王女シェスメト黄泉還りし王女シェスメト ★5 18 法师 5600 3600 9000 6000
魔法兵団隊長エフィメラ魔法兵団隊長エフィメラ ★5 16 法师 5850 4000 7850 6000
魔法科高校の劣等生司波達也魔法科高校の劣等生司波達也 ★5 20 法师 9000 7000 11000 9000
千河の司令官ビエンタ千河の司令官ビエンタ ★5 18 法师 6800 4370 8800 6370
自称大魔法使いレイチェル・アナスタシア自称大魔法使いレイチェル・アナスタシア ★5 19 法师 7400 3650 9400 5650
幼き才媛ネコネ幼き才媛ネコネ ★5 20 法师 6500 3300 8500 5300
水鳴きの蒼猫ウガガラ&プアア水鳴きの蒼猫ウガガラ&プアア ★5 18 法师 6900 3900 8900 5900
傾国の白き龍シロガネ傾国の白き龍シロガネ ★5 23 法师 16000 15650 18000 17650
実践付与術師フラウ実践付与術師フラウ ★5 16 法师 5740 3420 7740 5420
次期生徒会長クラウディア次期生徒会長クラウディア ★5 18 法师 7020 4220 9020 6220
分页:2050100 共 1983 条
页面执行时间:0.59秒 安卓APP下载 手机版 繁體版
捐赠支持