名称 RARE COST 职业 武器 满级ATK 满级HP 满突ATK▲ 满突HP
主人公(第3部)主人公(第3部) ★5 0 战士 8000 8000
主人公(第2部)主人公(第2部) ★5 0 战士 6000 6000
主人公(第4部)主人公(第4部) ★5 0 战士 11000 11000
灼角立ちて龍は伏すアマツ灼角立ちて龍は伏すアマツ ★5 18 战士 9000 8000
未来を繋ぐき刃へリオス未来を繋ぐき刃へリオス ★5 18 战士 8500 8500
輝き始めたサクリラトエシャル輝き始めたサクリラトエシャル ★5 18 战士 8800 8200
打釘截鉄ノ天魔シンブク打釘截鉄ノ天魔シンブク ★5 40 战士 20000 20000
司令統括機『そらいろのなみだ』セレステ司令統括機『そらいろのなみだ』セレステ ★5 18 骑士 8950 8250
星雲溟渤ノ天魔カラブ星雲溟渤ノ天魔カラブ ★5 40 骑士 20000 20000
年代記の管理者フィーナ年代記の管理者フィーナ ★5 18 法师 7600 4800
想火連天ノ天魔クニアリ想火連天ノ天魔クニアリ ★5 40 法师 10000 7000
夢の刻印者アリ一チェ夢の刻印者アリ一チェ ★5 18 法师 8700 7000
遍満森羅ノ天魔サクルフ遍満森羅ノ天魔サクルフ ★5 40 法师 9800 7700
絆を記す者フィーナ絆を記す者フィーナ ★5 20 法师 8600 5800
世界を記す者フィーナ世界を記す者フィーナ ★5 25 法师 14000 11000
落花転鳥ノ天魔ミズギタリ落花転鳥ノ天魔ミズギタリ ★5 40 弓手 9500 7500
漆黒の牙ヨシュア漆黒の牙ヨシュア ★4 8 战士 5600 4800
善良なる騎士カイン善良なる騎士カイン ★4 8 骑士 4300 4700
頼れる弓兵長ミシディア頼れる弓兵長ミシディア ★4 8 弓手 4700 3200
熱き司祭マリナ熱き司祭マリナ ★4 8 僧侣 4600 3200
神託の僧侶タノウェイ神託の僧侶タノウェイ ★4 11 僧侣 4030 3070
王都の少年ヘリオス王都の少年ヘリオス ★3 5 战士 4000 4000
主人公主人公 ★3 0 战士 3700 3700
「砂の薔薇」踊り子エシャル「砂の薔薇」踊り子エシャル ★3 5 战士 4200 3700
角無しの鬼剣士アマツ角無しの鬼剣士アマツ ★3 5 战士 4080 3920
禍鎧の殴り騎士フィーンド禍鎧の殴り騎士フィーンド ★3 8 骑士 3890 4630
精霊島の異端者セレステ精霊島の異端者セレステ ★3 5 骑士 4400 4500
鷲獅子の使いクーシャン鷲獅子の使いクーシャン ★3 5 骑士 4440 4480
瞳に刻印を持つ少女ベルタ瞳に刻印を持つ少女ベルタ ★3 5 法师 3900 2400
夢見る魔法学園生徒アリーチェ夢見る魔法学園生徒アリーチェ ★3 5 法师 4050 3500
全力魔術士ミリー全力魔術士ミリー ★3 10 法师 4700 3000
獣の刻印を持つ少女カーリン獣の刻印を持つ少女カーリン ★3 5 法师 4140 3740
うかつな火鬼ヒトリうかつな火鬼ヒトリ ★3 5 法师 4050 2550
「砂の薔薇」歌姫シャディア「砂の薔薇」歌姫シャディア ★3 5 弓手 4220 2320
王都の少女トロメア王都の少女トロメア ★3 5 僧侣 4100 3000
落ちこぼれの魔法学園生徒デルフィーナ落ちこぼれの魔法学園生徒デルフィーナ ★3 5 僧侣 4050 3050
鷲獅子の使いシーシャン鷲獅子の使いシーシャン ★3 5 僧侣 4120 2980
アサシンギルドリーダーラザフォードアサシンギルドリーダーラザフォード ★1 0 战士
先代第一领主ゲンリュウサイ先代第一领主ゲンリュウサイ ★1 0 战士
剣鬼カルラ剣鬼カルラ ★1 0 战士
圣骑士団総帅アインスロット圣骑士団総帅アインスロット ★1 0 骑士
たまごの守り手リリオ・グロスたまごの守り手リリオ・グロス ★1 0 骑士
快楽の魔神アクラハイル快楽の魔神アクラハイル ★1 0 法师
大树の氏族长アルボール大树の氏族长アルボール ★1 0 法师
圣王女代理ルイーゼ圣王女代理ルイーゼ ★1 0 僧侣
壊れし圣女ユーディリア壊れし圣女ユーディリア ★1 0 僧侣
とある市民少年とある市民少年 ★1 2 弓手 1200 750 2600 2150
とある市民おじさんとある市民おじさん ★1 2 战士 1300 1300 2700 2700
軟派騎士ナックル軟派騎士ナックル ★1 2 骑士 1350 1800 2750 3200
魔法使い傭兵チャーノ魔法使い傭兵チャーノ ★1 2 法师 1390 1070 2790 2470
土妖精戦士団エイダル土妖精戦士団エイダル ★1 2 战士 1400 1700 2800 3100
とある市民おばさんとある市民おばさん ★1 2 僧侣 1400 1050 2800 2450
善良なる傭兵カイン善良なる傭兵カイン ★1 2 骑士 1440 1690 2840 3090
穴掘り師カルデア穴掘り師カルデア ★1 2 法师 1450 860 2850 2260
熱き癒し手マリナ熱き癒し手マリナ ★1 2 僧侣 1450 1100 2850 2500
外交委員オットー外交委員オットー ★1 2 弓手 1660 1140 2860 2340
魔法学園生徒ミーナ魔法学園生徒ミーナ ★1 2 法师 1670 1140 2870 2340
歴戦の女傭兵ロベルタ歴戦の女傭兵ロベルタ ★1 2 骑士 1480 1670 2880 3070
軽足の傭兵カルロ軽足の傭兵カルロ ★1 2 战士 1500 1500 2900 2900
土妖精の学者ローデル土妖精の学者ローデル ★1 2 战士 1500 1500 2900 2900
“鋼鉄の血”騎士団長バクストン“鋼鉄の血”騎士団長バクストン ★1 2 骑士 1500 1650 2900 3050
“原初の鷹”騎士団長ハーマン“原初の鷹”騎士団長ハーマン ★1 2 骑士 1500 1620 2900 3020
魔導ギルド団員ゲッベルツ魔導ギルド団員ゲッベルツ ★1 2 法师 1500 920 2900 2320
新米騎士アントン新米騎士アントン ★1 2 骑士 1520 1700 2920 3100
魔法学園生徒クリスティン魔法学園生徒クリスティン ★1 2 法师 1520 840 2920 2240
頼れる弓兵ミシディア頼れる弓兵ミシディア ★1 2 弓手 1530 870 2930 2270
土妖精戦士団ジャンダル土妖精戦士団ジャンダル ★1 2 战士 1550 1600 2950 3000
若き癒し手カトリ若き癒し手カトリ ★1 2 僧侣 1560 990 2960 2390
みならい戦士エディみならい戦士エディ ★1 2 战士 1570 1510 2970 2910
賭博師メフラム賭博師メフラム ★1 2 战士 1580 1550 2980 2950
小間使いヨッタ=ヨッタ小間使いヨッタ=ヨッタ ★1 2 法师 1580 800 2980 2200
復讐に燃える戦士グレッグ復讐に燃える戦士グレッグ ★1 2 战士 1600 1450 3000 2850
“吸血の戦鬼”騎士団長ベアトリクス“吸血の戦鬼”騎士団長ベアトリクス ★1 2 骑士 1600 1550 3000 2950
聖都の宿将セルバンテス聖都の宿将セルバンテス ★1 2 骑士 1600 1790 3000 3190
魔法兵団リーゼロッテ魔法兵団リーゼロッテ ★2 4 法师 2200 1480 3600 2880
トラブルシスターケイトトラブルシスターケイト ★2 4 僧侣 2220 1690 3620 3090
みならい吟遊詩人ハキムみならい吟遊詩人ハキム ★2 4 法师 2240 1420 3640 2820
早撃ちの狩人ワーグマン早撃ちの狩人ワーグマン ★2 4 弓手 2250 1400 3650 2800
白の癒し手ラティ白の癒し手ラティ ★2 4 僧侣 2250 1610 3650 3010
無敵の守銭奴メリッサ無敵の守銭奴メリッサ ★2 4 骑士 2260 2440 3660 3840
楽器職人デンガル楽器職人デンガル ★2 4 战士 2290 2460 3690 3860
土妖精戦士団リンダ土妖精戦士団リンダ ★2 4 战士 2300 2300 3700 3700
自称英雄アルベルト自称英雄アルベルト ★2 4 骑士 2300 2500 3700 3900
双子魔法使いプルナ双子魔法使いプルナ ★2 4 法师 2300 1380 3700 2780
双子魔法使いパルナ双子魔法使いパルナ ★2 4 法师 2300 1380 3700 2780
慈悲の商人パトリシア慈悲の商人パトリシア ★2 4 弓手 2300 1380 3700 2780
軽業師メア軽業師メア ★2 4 战士 2320 2220 3720 3620
巡回者の探検家マルガ巡回者の探検家マルガ ★2 4 战士 2330 2280 3730 3680
“清廉の泉”騎士団ルアンナ“清廉の泉”騎士団ルアンナ ★2 4 骑士 2350 2480 3750 3880
千河の戦士ライオ千河の戦士ライオ ★2 4 战士 2370 2340 3770 3740
鬼の村娘ハルカ鬼の村娘ハルカ ★2 4 战士 2400 2200 3800 3600
泣き虫火妖精ヨヨ泣き虫火妖精ヨヨ ★2 4 战士 2400 2400 3800 3800
“悠久の丘”騎士団エリーナ“悠久の丘”騎士団エリーナ ★2 4 骑士 2400 2600 3800 4000
虚構の魔神ゲッベルツ虚構の魔神ゲッベルツ ★2 5 法师 2400 1900 3800 3300
樹人ローザ樹人ローザ ★2 4 僧侣 2400 1500 3800 2900
陽光の者ギスゴ陽光の者ギスゴ ★2 4 骑士 2450 2530 3850 3930
参領忍衆アザミ参領忍衆アザミ ★2 4 战士 2460 2250 3860 3650
剣士のタマゴリョータ剣士のタマゴリョータ ★2 4 战士 2500 2500 3900 3900
森外の理解者サビオ森外の理解者サビオ ★2 4 弓手 2500 1400 3900 2800
気まぐれ音楽家ビゾゾエ気まぐれ音楽家ビゾゾエ ★2 5 弓手 2520 1420 3920 2820
分页:2050100 共 1977 条
页面执行时间:0.61秒 安卓APP下载 手机版 繁體版
捐赠支持